ZATERDAG / SATURDAY 24.09.2011 (FCI 2, 4, 6, 7, 8 AND 10)
| Dwergschnauzer Peper en Zout | Dhr. K. | Brown | DK |
| Dwergschnauzer Wit | Dhr. K. | Brown | DK |
| Dwergschnauzer Zwart | Dhr. K. | Brown | DK |
| Dwergschnauzer Zwart-Zilver | Dhr. K. | Brown | DK |
| Pyrenese Berghond | Mevr. R. | Chiodi - Walraven | NL |
| Engelse Bulldog | Mevr. P. | Davis | GB |
| Bordeaux Dog | Mevr. H. | Denis | F |
| Bullmastiff | Mevr. H. | Denis | F |
| Mastiff | Mevr. H. | Denis | F |
| Affenpinscher | Dhr. R. | Douma | NL |
| Dobermann | Dhr. R. | Douma | NL |
| Duitse Dwergpinscher | Dhr. R. | Douma | NL |
| Duitse Pinscher | Dhr. R. | Douma | NL |
| Oostenrijkse Korthaar Pinscher | Dhr. R. | Douma | NL |
| Zwarte Russische Terrier | Dhr. R. | Douma | NL |
| Cane Corso | Dhr. S. | Gianonne | B |
| Duitse Dog Blauw | Dhr. S. | Gianonne | B |
| Duitse Dog Geel en Gestroomd | Dhr. S. | Gianonne | B |
| Duitse Dog Zwart en Zwart-Wit | Dhr. S. | Gianonne | B |
| Landseer E.C.T. | Dhr. S. | Gianonne | B |
| Mastin de los Pirineos | Dhr. S. | Gianonne | B |
| Middenslag Schnauzer Zwart | Dhr. H. | Van de Berg | NL |
| Riesenschnauzer Peper en Zout | Dhr. H. | Van de Berg | NL |
| Riesenschnauzer Zwart | Dhr. H. | Van de Berg | NL |
| Aidi | Dhr. H. | Van de Berg | NL |
| Anatolische Herdershond | Dhr. H. | Van de Berg | NL |
| Argentijnse Dog | Dhr. H. | Van de Berg | NL |
| Broholmer | Dhr. H. | Van de Berg | NL |
| Cao da Serra da Estrela Korthaar | Dhr. H. | Van de Berg | NL |
| Cao da Serra da Estrela Langhaar | Dhr. H. | Van de Berg | NL |
| Cao de Castro Laboreiro | Dhr. H. | Van de Berg | NL |
| Cao Fila de Sao Miguel | Dhr. H. | Van de Berg | NL |
| Centraal Aziatische Ovtcharka | Dhr. H. | Van de Berg | NL |
| Cinmarron Uruguayo | Dhr. H. | Van de Berg | NL |
| Dogo Canario | Dhr. H. | Van de Berg | NL |
| Sarplaninac | Dhr. H. | Van de Berg | NL |
| Tibetaanse Mastiff | Dhr. H. | Van de Berg | NL |
| Tornjak | Dhr. H. | Van de Berg | NL |
| Tosa | Dhr. H. | Van de Berg | NL |
| Middenslag Schnauzer Peper en Zout | Dhr. H. | Van de Berg H. | NL |
| Boxer | Dhr. P-E | Wallin | S |
| Deens-Zweedse Boerderijhond | Dhr. P-E | Wallin | S |
| Fila Brasileiro | Dhr. P-E | Wallin | S |
| Kaukasische Ovtcharka | Dhr. P-E | Wallin | S |
| Krazksi Ovcar | Dhr. P-E | Wallin | S |
| Mastino Napoletano | Dhr. P-E | Wallin | S |
| Rottweiler | Dhr. H. | Weiler | D |
| Appenzeller Sennenhond | Dhr. J. | Williams | NL |
| Berner Sennenhond | Dhr. J. | Williams | NL |
| Entlebucher Sennenhond | Dhr. J. | Williams | NL |
| Grote Zwitserse Sennenhond | Dhr. J. | Williams | NL |
| Hovawart | Dhr. J. | Williams | NL |
| Leonbergse Hond | Dhr. J. | Williams | NL |
| Shar Pei | Dhr. J. | Williams | NL |
| Newfoundlander | Mevr. S. | Yla - Mononen | SF |
| Sint Bernardhond Korthaar | Mevr. S. | Yla - Mononen | SF |
| Sint Bernardhond Langhaar | Mevr. S. | Yla - Mononen | SF |
| Dashond Langhaar | Mevr. N | Horsten-Ceustermans | NL |
| Dashond Ruwhaar | Mevr. N | Horsten-Ceustermans | NL |
| Dwergdashond Langhaar | Mevr. N | Horsten-Ceustermans | NL |
| Dwergdashond Ruwhaar | Mevr. N | Horsten-Ceustermans | NL |
| Dashond Korthaar | Dhr. T | Viets | NL |
| Dwergdashond Korthaar | Dhr. T | Viets | NL |
| Kaninchen Dashond Korthaar | Dhr. T | Viets | NL |
| Kaninchen Dashond Langhaar | Dhr. T | Viets | NL |
| Kaninchen Dashond Ruwhaar | Dhr. T | Viets | NL |
| Alpenländische Daschbracke | Mevr. N | Horsten-Ceustermans | NL |
| Amerikaanse Foxhound | Mevr. N | Horsten-Ceustermans | NL |
| Anglo-Français de Petit Venerie | Mevr. N | Horsten-Ceustermans | NL |
| Ariegeois | Mevr. N | Horsten-Ceustermans | NL |
| Basset Artesien Normand | Mevr. N | Horsten-Ceustermans | NL |
| Basset Bleu de Gascogne | Mevr. N | Horsten-Ceustermans | NL |
| Basset D'Artois | Mevr. N | Horsten-Ceustermans | NL |
| Basset Fauve de Bretagne | Mevr. N | Horsten-Ceustermans | NL |
| Bayrischer Gebirgsschweisshund | Mevr. N | Horsten-Ceustermans | NL |
| Beagle | Mevr. E. | Horsten-Ceustermans | NL |
| Beagle Harrier | Mevr. N | Horsten-Ceustermans | NL |
| Berner Laufhund | Mevr. N | Horsten-Ceustermans | NL |
| Berner Niederlaufhund | Mevr. N | Horsten-Ceustermans | NL |
| Billy | Mevr. N | Horsten-Ceustermans | NL |
| Black and Tan Coonhound | Mevr. N | Horsten-Ceustermans | NL |
| Bloedhond | Mevr. E. | Horsten-Ceustermans | NL |
| Bosanski Ostrodiaki Gonic-Barak | Dhr. D. | Mc Coy | Eire |
| Brandlbracke | Dhr. D. | Mc Coy | Eire |
| Briquet Griffon Vendeen | Dhr. D. | Mc Coy | Eire |
| Chien d'Artois | Dhr. D. | Mc Coy | Eire |
| Crnogorski Planinski Gonic | Dhr. D. | Mc Coy | Eire |
| Drever | Dhr. D. | Mc Coy | Eire |
| Duitse Brak | Dhr. D. | Mc Coy | Eire |
| Dunker | Dhr. D. | Mc Coy | Eire |
| Erdelyi Kopo | Dhr. D. | Mc Coy | Eire |
| Finse Brak | Dhr. D. | Mc Coy | Eire |
| Foxhound | Dhr. D. | Mc Coy | Eire |
| Français Blanc et Noir | Dhr. D. | Mc Coy | Eire |
| Français Blanc et Orange | Dhr. D. | Mc Coy | Eire |
| Français Tricolore | Dhr. D. | Mc Coy | Eire |
| Grand Anglo-Français Blanc et Noir | Dhr. D. | Mc Coy | Eire |
| Grand Anglo-Français Blanc et Orange | Dhr. D. | Mc Coy | Eire |
| Grand Anglo-Français Tricolore | Dhr. D. | Mc Coy | Eire |
| Grand Basset Griffon Vendeen | Dhr. D. | Mc Coy | Eire |
| Grand Bleu de Gascogne | Dhr. D. | Mc Coy | Eire |
| Grand Gascon Saintongeois | Dhr. D. | Mc Coy | Eire |
| Griffon Bleu de Gascogne | Dhr. D. | Mc Coy | Eire |
| Griffon Fauve de Bretagne | Dhr. D. | Mc Coy | Eire |
| Griffon Nivernais | Dhr. D. | Mc Coy | Eire |
| Halden Stövare | Dhr. D. | Mc Coy | Eire |
| Hamilton Stövare | Dhr. D. | Mc Coy | Eire |
| Hannoverscher Schweisshund | Dhr. D. | Mc Coy | Eire |
| Harrier | Dhr. D. | Mc Coy | Eire |
| Hellinikos Ichnilatis | Dhr. D. | Mc Coy | Eire |
| Hygenhund | Dhr. D. | Mc Coy | Eire |
| Istarski Kratkodiaki Gonic | Dhr. D. | Mc Coy | Eire |
| Istarski Ostrodiaki Gonic | Dhr. D. | Mc Coy | Eire |
| Jugoslavenski Trobojni Gonic | Dhr. D. | Mc Coy | Eire |
| Jura Laufhund | Dhr. D. | Mc Coy | Eire |
| Jura Niederlaufhund | Dhr. D. | Mc Coy | Eire |
| Luzerner Laufhund | Dhr. D. | Mc Coy | Eire |
| Luzerner Niederlaufhund | Dhr. D. | Mc Coy | Eire |
| Ogar Polski | Dhr. D. | Mc Coy | Eire |
| Oostenrijkse Gladhaar Brak | Dhr. D. | Mc Coy | Eire |
| Otterhound | Dhr. D. | Mc Coy | Eire |
| Petit Basset Griffon Vendeen | Dhr. D. | Mc Coy | Eire |
| Petit Bleu de Gascogne | Dhr. D. | Mc Coy | Eire |
| Petit Gascon-Saintongeois | Dhr. D. | Mc Coy | Eire |
| Planinski Gonic | Dhr. D. | Mc Coy | Eire |
| Poitevin | Dhr. D. | Mc Coy | Eire |
| Porcelaines | Dhr. D. | Mc Coy | Eire |
| Posavski Gonic | Dhr. D. | Mc Coy | Eire |
| Sabueso Espanol | Dhr. D. | Mc Coy | Eire |
| Schiller Stövare | Dhr. D. | Mc Coy | Eire |
| Schwyzer Laufhund | Dhr. D. | Mc Coy | Eire |
| Schwyzer Nieder Laufhund | Dhr. D. | Mc Coy | Eire |
| Segugio Italiano Korthaar | Dhr. D. | Mc Coy | Eire |
| Segugio Italiano Ruwhaar | Dhr. D. | Mc Coy | Eire |
| Serbski Gonic | Dhr. D. | Mc Coy | Eire |
| Slovensky Kopov | Dhr. D. | Mc Coy | Eire |
| Smaland Stövare | Dhr. D. | Mc Coy | Eire |
| Srpski Gonic | Dhr. D. | Mc Coy | Eire |
| Srpski Trobojni Gonic | Dhr. D. | Mc Coy | Eire |
| Steirische Rauhaarige Hochgebirgsbracke | Dhr. D. | Mc Coy | Eire |
| Tiroler Bracke | Dhr. D. | Mc Coy | Eire |
| Westfälische Dachsbracke | Dhr. D. | Mc Coy | Eire |
| Basset Hound | Dhr. T | Viets | NL |
| Dalmatische Hond | Dhr. T | Viets | NL |
| Rhodesian Ridgeback | Dhr. W. | Wellens | NL |
| Engelse Setter | Mevr. H. | Ahrens | A. |
| Gordon Setter | Mevr. H. | Ahrens | A. |
| Griffon Boulet | Mevr. H. | Ahrens | A. |
| Ierse Setter | Mevr. H. | Ahrens | A. |
| Ierse Setter Rood en Wit | Mevr. H. | Ahrens | A. |
| Duitse Staande Hond Draadhaar | Dhr. W. | Arxhoek | NL |
| Duitse Staande Hond Korthaar | Dhr. W. | Arxhoek | NL |
| Duitse Staande Hond Langhaar | Dhr. W. | Arxhoek | NL |
| Duitse Staande Hond Stekelhaar | Dhr. W. | Arxhoek | NL |
| Grote Münsterlander | Dhr. W. | Arxhoek | NL |
| Heidewachtel | Dhr. W. | Arxhoek | NL |
| Perdiguero de Burgos | Dhr. W. | Arxhoek | NL |
| Poedelpointer | Dhr. W. | Arxhoek | NL |
| Pointer | Dhr. W. | Arxhoek | NL |
| Portugese Pointer | Dhr. W. | Arxhoek | NL |
| Slovensky Hruborsty Stavac | Dhr. W. | Arxhoek | NL |
| Spinone Italiano | Dhr. W. | Arxhoek | NL |
| Vizsla Draadhaar | Dhr. W. | Arxhoek | NL |
| Vizsla Korthaar | Dhr. W. | Arxhoek | NL |
| Weimarse Staande Hond Korthaar | Dhr. W. | Arxhoek | NL |
| Weimarse Staande Hond Langhaar | Dhr. W. | Arxhoek | NL |
| Braque d'Auvergne | Dhr. D. | Mc Coy | Eire |
| Braque de l'Ariege | Dhr. D. | Mc Coy | Eire |
| Braque du Bourbonnais | Dhr. D. | Mc Coy | Eire |
| Braque Dupuy | Dhr. D. | Mc Coy | Eire |
| Braque Français type Gascogne | Dhr. D. | Mc Coy | Eire |
| Braque Français type Pyrenees | Dhr. D. | Mc Coy | Eire |
| Braque Saint-Germain | Dhr. D. | Mc Coy | Eire |
| Cesky Fousek | Dhr. D. | Mc Coy | Eire |
| Drentsche Patrijshond | Dhr. J. | Schepers | NL |
| Stabyhoun | Dhr. J. | Schepers | NL |
| Bracco Italiano | Dhr. M. | Van de Weijer | nl |
| Epagneul Bleu de Picardie | Dhr. M. | Van de Weijer | NL |
| Epagneul Breton | Dhr. M. | Van de Weijer | NL |
| Epagneul de Pont-Audemer | Dhr. M. | Van de Weijer | NL |
| Epagneul Français | Dhr. M. | Van de Weijer | NL |
| Epagneul Picard | Dhr. M. | Van de Weijer | NL |
| Gammel Dansk Honsehond | Dhr. M. | Van de Weijer | NL |
| Griffon Korthals | Dhr. M. | Van de Weijer | NL |
| Hollandse Smoushond | Dhr.M | Van de Weijer | NL |
| Mastin Espagnol | Dhr.M. | Van de Weijer | NL |
| Perro dogo de Mallorquin | Dhr.M. | Van de Weijer | NL |
| Rafeiro do Alentejo | Dhr.M. | Van de Weijer | NL |
| Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Dhr. W. | Hochstenbach | NL |
| Amerikaanse Waterspaniel | Mevr. U | Linden | D |
| Clumber Spaniel | Mevr. U | Linden | D |
| Engelse Cocker Spaniel | Mevr. U | Linden | D |
| Engelse Springer Spaniel | Mevr. U | Linden | D |
| Field Spaniel | Mevr. U | Linden | D |
| Ierse Waterspaniel | Mevr. U | Linden | D |
| Sussex Spaniel | Mevr. U | Linden | D |
| Welsh Springer Spaniel | Mevr. U | Linden | D |
| Golden Retriever | Dhr. D. | Mc Coy | IRL |
| Labrador Retriever | Mevr. J. | Rawlinson | GB |
| Flatcoated Retriever | Dhr. J. | Schepers | NL |
| Kooikerhondje | Dhr. J. | Schepers | NL |
| Wetterhoun | Dhr. J. | Schepers | NL |
| Amerikaanse Cocker Spaniel | Dhr. M. | Van de Weijer | NL |
| Barbet | Dhr. M. | Van de Weijer | NL |
| Chesapeake Bay Retriever | Dhr. M. | Van de Weijer | NL |
| Curly-Coated Retriever | Dhr. M. | Van de Weijer | NL |
| Duitse Kwartelhond | Dhr. M. | Van de Weijer | NL |
| Lagotto Romagnolo | Dhr. M. | Van de Weijer | NL |
| Perro de Aqua Espanol | Dhr. M. | Van de Weijer | NL |
| Portugese Waterhond | Dhr. P-E | Wallin | S |
| Azawakh | Mevr. M. | Pylvänäinen - Suorsa | SF |
| Chart Polski | Mevr. M. | Pylvänäinen - Suorsa | SF |
| Deerhound | Mevr. M. | Pylvänäinen - Suorsa | SF |
| Galgo Espagnol | Mevr. M. | Pylvänäinen - Suorsa | SF |
| Greyhound | Mevr. M. | Pylvänäinen - Suorsa | SF |
| Magyar Agar | Mevr. M. | Pylvänäinen - Suorsa | SF |
| Saluki | Mevr. M. | Pylvänäinen - Suorsa | SF |
| Sloughi | Mevr. M. | Pylvänäinen - Suorsa | SF |
| Ierse Wolfshond | Mevr. M. | Pylvänäinen - Suorsa | SF |
| Afghaanse Windhond | Dhr. H | Van de Berg | NL |
| Barsoi | Dhr. H | Van de Berg | NL |
| Italiaans Windhondje | Dhr. H | Van de Berg | NL |
| Whippet | Dhr. H | Van de Berg | NL |
ZONDAG / SUNDAY 25.09.2011 (FCI 1, 3, 5 and 9)
| Briard | Mevr. R. | Chiodi - Walraven | NL |
| Australian Cattledog | Dhr. S. | Gianonne | B |
| Beauceron | Dhr. S. | Gianonne | B |
| Bouvier | Dhr. S. | Gianonne | B |
| Bouvier des Ardennes | Dhr. S. | Gianonne | B |
| Picardische Herdershond | Dhr. S. | Gianonne | B |
| Pyrenese Herdershond (Face Rase) | Dhr. S. | Gianonne | B |
| Pyrenese Herdershond (Poil Long) | Dhr. S. | Gianonne | B |
| Witte Zwitserse Herder | Dhr. S. | Gianonne | B |
| Schotse Herdershond (Collie) Korthaar | Dhr. H. | Jones | GB |
| Schotse Herdershond (Collie) Langhaar | Dhr. H. | Jones | GB |
| Shetland Sheepdog | Dhr. H. | Jones | GB |
| Border Collie | Mevr. A. | Jordan | GB |
| Ciobanesc Romanesc Carpatin | Mevr. M. | Pylvänäinen - Suorsa | SF |
| Ciobanesc Romanesc Mioritic | Mevr. M. | Pylvänäinen - Suorsa | SF |
| Australian Shepherd | Dhr. D. | Rutten | NL |
| Bearded Collie | Dhr. D. | Rutten | NL |
| Lancashire Heeler | Dhr D | Rutten | NL |
| Ca de Bestiar of Perro de Pastor Mallorquin Korthaar | Dhr. J. | Schepers | NL |
| Ca de Bestiar of Perro de Pastor Mallorquin Langhaar | Dhr. J. | Schepers | NL |
| Cao da Serra de Aires | Dhr. J. | Schepers | NL |
| Duitse Herdershond | Dhr. J. | Schepers | NL |
| Duitse Herdershond Langstokhaar | Dhr. J. | Schepers | NL |
| Fila de Saint Miguel | Dhr. J. | Schepers | NL |
| Gos d'Atura Catalá | Dhr. J. | Schepers | NL |
| Hollandse Herdershond Korthaar | Dhr. J. | Schepers | NL |
| Hollandse Herdershond Langhaar | Dhr. J. | Schepers | NL |
| Hollandse Herdershond Ruwhaar | Dhr. J. | Schepers | NL |
| Komondor | Dhr. J. | Schepers | NL |
| Kuvasz | Dhr. J. | Schepers | NL |
| Mudi | Dhr. J. | Schepers | NL |
| Nederlandse Schapendoes | Dhr. J. | Schepers | NL |
| Old English Sheepdog | Dhr. J. | Schepers | NL |
| Perro de Pastor Mallorquin | Dhr. J. | Schepers | NL |
| Polski Owczarek Nizinny | Dhr. J. | Schepers | NL |
| Puli Anders dan Wit | Dhr. J. | Schepers | NL |
| Puli Wit | Dhr. J. | Schepers | NL |
| Pumi | Dhr. J. | Schepers | NL |
| Saarloos Wolfhond | Dhr. J. | Schepers | NL |
| Schipperke | Dhr. J. | Schepers | NL |
| Zuid Russische Owtscharka | Dhr. J. | Schepers | NL |
| Australian Kelpie | Dhr. M. | Van de Weijer | NL |
| Australian Stumpy Tail Cattle Dog | Dhr. M. | Van de Weijer | NL |
| Lancashire Heeler | Dhr. P-E | Wallin | S |
| Slovenski Cuvac | Dhr. P-E | Wallin | S |
| Tatrahond | Dhr. P-E | Wallin | S |
| Welsh Corgi Cardigan | Dhr. P-E | Wallin | S |
| Welsh Corgi Pembroke | Dhr. P-E | Wallin | S |
| Belgische Herder Groenendaeler | Mevr. S. | Yla - Mononen | SF |
| Belgische Herder Laekense Herder | Mevr. S. | Yla - Mononen | SF |
| Belgische Herder Mechelse Herder | Mevr. S. | Yla - Mononen | SF |
| Belgische Herder Tervuerense Herder | Mevr. S. | Yla - Mononen | SF |
| Bergamasco | Mevr. S. | Yla - Mononen | SF |
| Berghond van de Maremmen en Abruzzen | Mevr. S. | Yla - Mononen | SF |
| Hrvatski Ovcar | Mevr. S. | Yla - Mononen | SF |
| Kroatische Herdershond | Mevr. S. | Yla - Mononen | SF |
| Tsjechoslowaakse Wolfhond | Mevr. S. | Yla - Mononen | SF |
| Airedale Terrier | Dhr. K. | Brown | DK |
| Australische Silky Terrier | Dhr. K. | Brown | DK |
| Bull Terrier Standaard | Dhr. K. | Brown | DK |
| Dandie Dinmont Terrier | Dhr. K. | Brown | DK |
| Miniatuur Bull Terrier | Dhr. K. | Brown | DK |
| Norfolk Terrier | Dhr. K. | Brown | DK |
| Norwich Terrier | Dhr. K. | Brown | DK |
| Parson Russel Terriër | Dhr. K. | Brown | DK |
| Welsh Terrier | Dhr. K. | Brown | DK |
| West Highland White Terrier | Dhr. K. | Brown | DK |
| Amerikaanse Staffordshire Terrier | Mevr. K. | Buss | D |
| Border Terrier | Mevr. K. | Buss | D |
| Ierse Terrier | Mevr. K. | Buss | D |
| Irish Glen of Imaal Terrier | Mevr. K. | Buss | D |
| Kerry Blue Terrier | Mevr. K. | Buss | D |
| Lakeland Terrier | Mevr. K. | Buss | D |
| Manchester Terrier | Mevr. K. | Buss | D |
| Yorkshire Terrier | Dhr. R. | Douma | NL |
| Australische Terrier | Dhr. D. | Mc Coy | Eire |
| Bedlington Terrier | Dhr. D. | Mc Coy | Eire |
| Braziliaanse Terrier | Dhr. D. | Mc Coy | Eire |
| Cesky Terrier | Dhr. D. | Mc Coy | Eire |
| Duitse Jachtterrier | Dhr. D. | Mc Coy | Eire |
| Engelse Toy Terrier | Dhr. D. | Mc Coy | Eire |
| Foxterrier Draadhaar | Dhr. D. | Mc Coy | Eire |
| Foxterrier Gladhaar | Dhr. D. | Mc Coy | Eire |
| Irish Soft-Coated Wheaten Terrier | Dhr. D. | Mc Coy | Eire |
| Jack Russel Terrier | Dhr. D. | Mc Coy | Eire |
| Japanse Terrier | Dhr. D. | Mc Coy | Eire |
| Russische Toy Terrier | Dhr. D. | Mc Coy | Eire |
| Schotse Terrier | Dhr. D. | Mc Coy | Eire |
| Sealyham Terrier | Dhr. D. | Mc Coy | Eire |
| Skye Terrier | Dhr. D. | Mc Coy | Eire |
| Cairn Terrier | Mevr. S. | Weinberger | GB |
| Staffordshire Bull Terrier | Dhr. J. | Williams | NL |
| Akita | Dhr. H. | Jones | GB |
| Amerikan Akita | Dhr. H. | Jones | GB |
| Basenji | Mevr. M. | Pylvänäinen - Suorsa | SF |
| Canaänhond | Mevr. M. | Pylvänäinen - Suorsa | SF |
| Cirnecco dell' Etna | Mevr. M. | Pylvänäinen - Suorsa | SF |
| Dwergkeeshond | Mevr. M. | Pylvänäinen - Suorsa | SF |
| Eurasier | Mevr. M. | Pylvänäinen - Suorsa | SF |
| Finse Lappenhond | Mevr. M. | Pylvänäinen - Suorsa | SF |
| Finse Spits | Mevr. M. | Pylvänäinen - Suorsa | SF |
| Grand Podengo Portugues Gladhaar | Mevr. M. | Pylvänäinen - Suorsa | SF |
| Grand Podengo Portugues Ruwhaar | Mevr. M. | Pylvänäinen - Suorsa | SF |
| Grote Keeshond Bruin en Zwart | Mevr. M. | Pylvänäinen - Suorsa | SF |
| Grote Keeshond Wit | Mevr. M. | Pylvänäinen - Suorsa | SF |
| Grote Keeshond Wolfsgrijs | Mevr. M. | Pylvänäinen - Suorsa | SF |
| Hokkaido | Mevr. M. | Pylvänäinen - Suorsa | SF |
| IJslandse Hond | Mevr. M. | Pylvänäinen - Suorsa | SF |
| Jämthund | Mevr. M. | Pylvänäinen - Suorsa | SF |
| Japanse Spits | Mevr. M. | Pylvänäinen - Suorsa | SF |
| Kai | Mevr. M. | Pylvänäinen - Suorsa | SF |
| Kanaanhond | Mevr. M. | Pylvänäinen - Suorsa | SF |
| Karelische Berenhond | Mevr. M. | Pylvänäinen - Suorsa | SF |
| Kishu | Mevr. M. | Pylvänäinen - Suorsa | SF |
| Kleine Keeshond Bruin en Zwart | Mevr. M. | Pylvänäinen - Suorsa | SF |
| Kleine Keeshond Oranje en Wolfsgrauw | Mevr. M. | Pylvänäinen - Suorsa | SF |
| Kleine Keeshond Wit | Mevr. M. | Pylvänäinen - Suorsa | SF |
| Koreaanse Jindo Hond | Mevr. M. | Pylvänäinen - Suorsa | SF |
| Lapinkoira/Finse Lappenhond | Mevr. M. | Pylvänäinen - Suorsa | SF |
| Lapinporokoira | Mevr. M. | Pylvänäinen - Suorsa | SF |
| Laplandse Herdershond lundehund | Mevr. M. | Pylvänäinen - Suorsa | SF |
| Lundehund | Mevr. M. | Pylvänäinen - Suorsa | SF |
| Medio Podengo Portugues Langhaar | Mevr. M. | Pylvänäinen - Suorsa | SF |
| Medio Podengo Portugues Ruwhaar | Mevr. M. | Pylvänäinen - Suorsa | SF |
| Mexicaanse Naakthond Midden | Mevr. M. | Pylvänäinen - Suorsa | SF |
| Mexicaanse Naakthond Miniatuur | Mevr. M. | Pylvänäinen - Suorsa | SF |
| Mexicaanse Naakthond Standaard | Mevr. M. | Pylvänäinen - Suorsa | SF |
| Middenslag Keeshond Bruin en Zwart | Mevr. M. | Pylvänäinen - Suorsa | SF |
| Middenslag Keeshond Oranje en Wolfsgrauw | Mevr. M. | Pylvänäinen - Suorsa | SF |
| Middenslag Keeshond Wit | Mevr. M. | Pylvänäinen - Suorsa | SF |
| Noorse Buhund | Mevr. M. | Pylvänäinen - Suorsa | SF |
| Noorse Elandhond Grijs | Mevr. M. | Pylvänäinen - Suorsa | SF |
| Noorse Elandhond Zwart | Mevr. M. | Pylvänäinen - Suorsa | SF |
| Noorse Lundehund | Mevr. M. | Pylvänäinen - Suorsa | SF |
| Norbottenspets | Mevr. M. | Pylvänäinen - Suorsa | SF |
| Oost Siberische Laika | Mevr. M. | Pylvänäinen - Suorsa | SF |
| Pequeno Podengo Portugues Gladhaar | Mevr. M. | Pylvänäinen - Suorsa | SF |
| Pequeno Podengo Portugues Ruwhaar | Mevr. M. | Pylvänäinen - Suorsa | SF |
| Peruaanse Naakthond Grande | Mevr. M. | Pylvänäinen - Suorsa | SF |
| Peruaanse Naakthond Medio | Mevr. M. | Pylvänäinen - Suorsa | SF |
| Peruaanse Naakthond Requeno | Mevr. M. | Pylvänäinen - Suorsa | SF |
| Pharao Hond | Mevr. M. | Pylvänäinen - Suorsa | SF |
| Podenco Canario |